您現(xiàn)在所在位置: 首頁?產(chǎn)品展示?攻絲機(jī)?SV型伺服攻絲機(jī)? 雙伺服動力頭
產(chǎn)品型號:
所屬分類:SV型伺服攻絲機(jī)
更新時間:2024-10-10
簡要描述:雙伺服動力頭鋁:φ11.5鋼:φ8位置精度高,進(jìn)給速度可控,高精度,多種進(jìn)給方式。
雙伺服動力頭技術(shù)參數(shù)
工作氣壓0.6Mpa
參數(shù) 型號 | 空載轉(zhuǎn)速 | 鉆夾頭規(guī)格 | zui大鉆銷直徑 | 行程 | 馬達(dá) | 進(jìn)給馬達(dá) | 快進(jìn)速度 | 重量 | |||||||||||||
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 | 切削進(jìn)給行程 | 功率 | 極數(shù) | ||||||||||||||
50Hz | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | kw | mm/s L/行程 | kg | |||||||||
MS3P-2-6075 | 7500 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0-100 | 0.35 | 2 | 0.4 伺 服 電 機(jī) | Max 120 | 25 |
MS3P-2-6055 | 5500 | 4 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MS3P-2-6040 | 4000 | 5.5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||||
MS3P-2-6030 | 3000 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | ||||||||
MS3P-2-1330 | 3000 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | |||||||
MS3P-2-1318 | 1800 | 9 | 7.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4 | 3.5 | ||||||||
MS3P-4-1325 | 2500 | 7 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 0.55 | 4 | ||||||
MS3P-4-1318 | 1800 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | ||||||||
MS3P-4-1313 | 1300 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | ||||||||
MS3P-4-1306 | 600 | 11.5 | 9 | 8 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
注:1.選擇型號請根據(jù)零件的形狀、材料、硬度、鉆頭直徑和材料及轉(zhuǎn)速(切削速度)等條件,參照上表決定。
2.表中zui大鉆孔直徑是指鉆孔深度為直徑的2倍條件的數(shù)值。
3.垂直向下鉆削的附加裝置zui大質(zhì)量為100kg。
4.定貨時,請注明所需馬達(dá)的電壓和周波數(shù)。
5.拆卸皮帶輪工具為選項。
雙伺服動力頭尺寸圖(mm)
上一篇:SV5P型鉆削動力頭
下一篇:S-BT30鏜頭
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼