您現(xiàn)在所在位置: 首頁?產(chǎn)品展示?鉆削動力頭?SV5P型鉆削動力頭? SV5P型鉆削動力頭
產(chǎn)品型號: SV5P型
所屬分類:SV5P型鉆削動力頭
更新時間:2023-12-12
簡要描述:SV5P型鉆削動力頭高扭矩,強(qiáng)推力的圓柱機(jī)體型鉆孔裝置。安裝方向任意,可以設(shè)計制作結(jié)構(gòu)緊湊的機(jī)。
SV5P型鉆削動力頭技術(shù)參數(shù)
工作氣壓0.6Mpa
參數(shù) 型號 | 空載轉(zhuǎn)速 | 鉆夾頭規(guī)格 | zui大鉆銷直徑 | 行程 | 馬達(dá) | 進(jìn)給推力 | 耗氣量 | 重量 | |||||||||||||||||||
1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 5軸 | 6軸 | 全行程 | 切削進(jìn)給行程 | 功率 | 極數(shù) | ||||||||||||||||||
50Hz | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | N | L/行程 | kg | |||||||||||||
SV5P-6061 | 6100 | 6.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 0-60 | 2.2 1.1 1.5 0.75 | 2 4 4 6 | 1800 | 6-10 | 36 |
SV5P-6061L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-6045 | 4500 | 5.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 36 | ||||||
SV5P-6045L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1330 | 3000 | 13 | 8 | 3.5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 120 | 36 | |||||
SV5P-1330L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1320 | 2000 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1320L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1314 | 1480 | 12 | 7 | 6.5 | 9 | 6 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1314L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1311 | 1100 | 12.5 | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1311L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1308 | 850 | 13.5 | 10.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 4 | 6.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1308L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1306 | 600 | 14.5 | 13 | 11 | 11.5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1306L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1304 | 540 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 13 | 8.5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 120 | 40 | ||||||
SV5P-1304L | 200 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1303 | 400 | 19 | 16 | 13 | 13.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 120 | 40 | ||||||
SV5P-1303L | 200 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1302 | 330 | 21 | 17 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 120 | 40 | ||||||
SV5P-1302L | 200 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
注:1.選擇型號請根據(jù)零件的形狀、材料、硬度、鉆頭直徑和材料及轉(zhuǎn)速(切削速度)等條件,參照上表決定。
2.表中zui大鉆孔直徑是指鉆孔深度為直徑的2倍條件的數(shù)值。
3.垂直向下鉆削的附加裝置zui大質(zhì)量為26kg。
4.定貨時,請注明所需馬達(dá)的電壓和周波數(shù)。
5.拆卸皮帶輪工具為選項。
尺寸圖(mm)
上一篇:SV4P型鉆削動力頭
下一篇:雙伺服動力頭
企業(yè)官網(wǎng)
微信二維碼